-
Visoko trdna šivalna nit iz poliestra

Visoko trdna šivalna nit iz poliestra
100% poliester visoke trdnosti šivanje nit
Poliestrska šivalna nit visoke trdnosti, znana tudi kot nit Tedron, je šivalna nit, izdelana iz poliestrskih filamentnih niti visoke trdnosti z nizkim krčenjem s kombiniranjem, zvijanjem in drugimi obdelavami. Ima visoko trdnost, visoko barvno obstojnost, dobro odpornost proti obrabi in odlično delovanje, kot je odpornost proti koroziji in plesni, brez spojev itd.
Značilnost izdelka
- Šivalni sukanec visoke trdnosti iz poliestra ima majhno raztegljivost in nima elastičnosti.
- Šivalni sukanec visoke trdnosti iz poliestra ima gladek zaključek z vrhunskim mazanjem z nizkim trenjem, ki zmanjšuje učinke vročine igle in odrgnine.
- Šivalni sukanec visoke trdnosti iz poliestra ima dobro odpornost proti obrabi in stabilno učinkovitost šivanja na avtomatskih šivalnih strojih, to je dosledno oblikovanje šivanja ali šivanja in lep videz šiva.
- Cene se razlikujejo glede na surovine, od 3.8 GD do 9 GD. Najpogostejši je 7GD. Niti lahko priporočimo glede na vaše potrebe.
- Specifikacije, barve, pakiranje je mogoče prilagoditi potrebam strank.
Material
Poliestrski filamenti
Tehnični podatki
135D/3, 150D/3, 210D/2, 210D/3, 300D/3, 420D/3, 630D/3 in tako naprej.
Barvne kartice
Te so narejene z dejanskimi vzorci niti, tako da imate popolno barvno ujemanje, da izberete želeno nit.

Barvna obstojnost in razlika
Zaradi dobre barvne obstojnosti niti je odporna na različne kemične in fizikalne dejavnike, ki jim je nit izpostavljena med proizvodnjo in med življenjsko dobo.
Inšpekcijski izdelek | Sprememba barve/barvanje | |
---|---|---|
Obstojnost barve pri pranju | ≥Razred 4 | |
Obstojnost barve na trenje | ≥Razred 3-4 | |
Color Razlika | Karte z vzorci in barvami | ≥Razred 4 |
Stožci v isti škatli | ≥Razred 4-5 | |
Barvni odtenki Razlika istega stožca | ≥Razred 4-5 |
Tehnični podatki izdelka
Dtex | Denier | PLY | TPM Samski S Končni Z |
Trdnost preje | Trdnosti | Raztezek | ||
(T) | (D) | --- | S / Z | (g/D) | (G) | (CV%) | (%) | (CV%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 0.2 ± | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 0.2 ± | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 0.2 ± | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 0.2 ± | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 0.2 ± | 13230 | 4 | 19 | 5 |
uporaba
Denier | PLY | uporaba |
(D) | --- | --- |
100D | 3 | Lahka teža |
150D | 2 | Lahka teža |
150D | 3 | Srednje težka |
210D | 2 | Srednje težka |
210D | 3 | Srednje težka |
250D | 3 | Težka teža |
420D | 3 | Ekstra težka teža |

Pakiranje
50g-2kg/kolut

